<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>DataTable&#8217;da Distinct ve TOP N Örneği yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.ahmetkaymaz.com/wp-seo-link-holder_akaymaz.php/2007/11/24/datatableda-distinct-ve-top-n-ornegi/feed/?404;http://www.ahmetkaymaz.com:80/2007/11/24/datatableda-distinct-ve-top-n-ornegi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahmetkaymaz.com/2007/11/24/datatableda-distinct-ve-top-n-ornegi/</link>
	<description>SQL Server, C#, VB.NET, ASP.NET, AJAX ile ilgili örnek kitap ve ipuçları</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Turgay tarafından</title>
		<link>http://www.ahmetkaymaz.com/2007/11/24/datatableda-distinct-ve-top-n-ornegi/comment-page-1/#comment-16046</link>
		<dc:creator>Turgay</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkaymaz.com/?p=152#comment-16046</guid>
		<description>Çok teşekkürler, faydalı oldu ve zaman kazandırdı.

Selamlar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok teşekkürler, faydalı oldu ve zaman kazandırdı.</p>
<p>Selamlar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ahmet Kaymaz tarafından</title>
		<link>http://www.ahmetkaymaz.com/2007/11/24/datatableda-distinct-ve-top-n-ornegi/comment-page-1/#comment-1047</link>
		<dc:creator>Ahmet Kaymaz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 19:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkaymaz.com/?p=152#comment-1047</guid>
		<description>ToTable() yordamı DataTable sınıfına ADO.NET 2.0 ile birlikte eklendi. ADO.NET 1.0 veya ADO.NET 1.1 platformunda distinct işlemi için ara DataTable&#039;ler kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ToTable() yordamı DataTable sınıfına ADO.NET 2.0 ile birlikte eklendi. ADO.NET 1.0 veya ADO.NET 1.1 platformunda distinct işlemi için ara DataTable&#8217;ler kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Serap Bircan tarafından</title>
		<link>http://www.ahmetkaymaz.com/2007/11/24/datatableda-distinct-ve-top-n-ornegi/comment-page-1/#comment-1046</link>
		<dc:creator>Serap Bircan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 12:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkaymaz.com/?p=152#comment-1046</guid>
		<description>.net 2003&#039;te ToTable var mı?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>.net 2003&#8242;te ToTable var mı?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

