<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>SQL&#8217;de veri özetleme ve gizli &#8220;OLAP raporlama&#8221; yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.ahmetkaymaz.com/wp-seo-link-holder_akaymaz.php/2006/12/29/sqlde-veri-ozetleme-ve-gizli-olap-raporlama/feed/?404;http://www.ahmetkaymaz.com:80/2006/12/29/sqlde-veri-ozetleme-ve-gizli-olap-raporlama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahmetkaymaz.com/2006/12/29/sqlde-veri-ozetleme-ve-gizli-olap-raporlama/</link>
	<description>SQL Server, C#, VB.NET, ASP.NET, AJAX ile ilgili örnek kitap ve ipuçları</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Ahmet Kaymaz tarafından</title>
		<link>http://www.ahmetkaymaz.com/2006/12/29/sqlde-veri-ozetleme-ve-gizli-olap-raporlama/comment-page-1/#comment-4939</link>
		<dc:creator>Ahmet Kaymaz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkaymaz.com/sqlde-veri-ozetleme-ve-gizli-olap-raporlama/2006/12/29/#comment-4939</guid>
		<description>Tabloların genel şemasını ve içeriğini biliyorsanız SQL Reporting Services aracını kullanabilir veya Excel&#039;den OLE DB aracılığıyla SQL Server&#039;e erişip PIVOT aracını kullanabilir veya piyasadaki Query toollarını kullanabilirsiniz. Tabi bunların hepsi yapacağınız raporlamanın çapına ve verilerin çokluğuna bağlı olarak tercih edilmelidir. Yoksa Management Studio içerisindeki View Designer bölümü de sürükle-bırak mantığıyla görsel olarak sorgu hazırlamanızı sağlar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tabloların genel şemasını ve içeriğini biliyorsanız SQL Reporting Services aracını kullanabilir veya Excel&#8217;den OLE DB aracılığıyla SQL Server&#8217;e erişip PIVOT aracını kullanabilir veya piyasadaki Query toollarını kullanabilirsiniz. Tabi bunların hepsi yapacağınız raporlamanın çapına ve verilerin çokluğuna bağlı olarak tercih edilmelidir. Yoksa Management Studio içerisindeki View Designer bölümü de sürükle-bırak mantığıyla görsel olarak sorgu hazırlamanızı sağlar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mahir talan tarafından</title>
		<link>http://www.ahmetkaymaz.com/2006/12/29/sqlde-veri-ozetleme-ve-gizli-olap-raporlama/comment-page-1/#comment-4925</link>
		<dc:creator>mahir talan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 05:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkaymaz.com/sqlde-veri-ozetleme-ve-gizli-olap-raporlama/2006/12/29/#comment-4925</guid>
		<description>çok ii sql bilgisi olmayan biri için arayüz kullanarak sorgu (rapor) hazırlayabilecegimiz. sql arayüzü aracı varmıdır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok ii sql bilgisi olmayan biri için arayüz kullanarak sorgu (rapor) hazırlayabilecegimiz. sql arayüzü aracı varmıdır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ahmet Kaymaz tarafından</title>
		<link>http://www.ahmetkaymaz.com/2006/12/29/sqlde-veri-ozetleme-ve-gizli-olap-raporlama/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>Ahmet Kaymaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 05:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkaymaz.com/sqlde-veri-ozetleme-ve-gizli-olap-raporlama/2006/12/29/#comment-311</guid>
		<description>Oktay merhaba,

tam olarak ne demek istediğini anlayamadım. Bahsettiğin örneği yazarsan sevinirim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oktay merhaba,</p>
<p>tam olarak ne demek istediğini anlayamadım. Bahsettiğin örneği yazarsan sevinirim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>oktay tarafından</title>
		<link>http://www.ahmetkaymaz.com/2006/12/29/sqlde-veri-ozetleme-ve-gizli-olap-raporlama/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>oktay</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 09:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmetkaymaz.com/sqlde-veri-ozetleme-ve-gizli-olap-raporlama/2006/12/29/#comment-306</guid>
		<description>hocam selamlar
gorup by&#039;daki ilk sorguya göre with rollup yapmak mumkunmu ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocam selamlar<br />
gorup by&#8217;daki ilk sorguya göre with rollup yapmak mumkunmu ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
